| Built-In Functions |
1.3 つの動作モード |
|---|
| Working Current | 静電流:200mA (@25V) 動電流:400mA (@25V) 固定回転子電流:4A (@25V) |
|---|---|
| Operating Temperature | -10°C ~ 50°C |
| Weight | 1.26Kg |
| Dimensions | 233mmX210mmX192mm |
| GCU Weight | 63g |
| GCU Dimensions | 64.2 mm ×34.1mm ×19.5mm |
| Supported Camera | Panasonic GH4/GH3 |
|---|---|
| Supported Lens Currently | OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm f2.0 |
| GCU Input Power | 4S~12S LiPo (S800 EVO または S1000 を使用している場合、6S 推奨) |
| Control Requirement | 最少 4 つの空き受信機チャンネル |
| Assistant Software System Requirement | Windows XP SP3、Windows 7、Windows 8 (32 または 64 ビット) |
| Load Weight (Reference Value) | 690g(@Panasonic GH4 (OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm f2.0、バッテリー、SD カード付属)) |
|---|---|
| Controlled Angle Accuracy | ±0.01° |
| Maximum Controlled Rotation Speed | パン軸:±130°/秒 チルト軸:±130°/秒 ロール軸:±30°/秒 |
| Rotation | パン軸コントロール:±360° 連続回転 チルト軸コントロール:+50°/-140° ロール軸コントロール:±40° |
Keep your camera level however you fly