| 对称电机轴距 | 1045mm |
|---|---|
| 单臂长度 | 386mm |
| 单臂重量(含电机、电调、螺旋桨) | 325g |
| 中心架直径 | 337mm |
| 中心架重量(含起落架安装基座和舵机) | 1520g |
| 起落架尺寸 | 460mm(长)×511mm(下底宽)×305mm(高) |
| 工作电流 | 40A |
|---|---|
| 工作电压 | 6S LiPo |
| 兼容信号频率 | 30Hz ~ 450Hz |
| 驱动PWM频率 | 8KHz |
| 重量(含散热器) | 35g |
| 起飞重量 | 6.0Kg ~ 11.0Kg |
|---|---|
| 整机重量 | 4.4Kg |
| 动力电池 | LiPo(6S、10000mAh~20000mAh、最小15C) |
| 最大功耗 | 4000W |
| 悬停功耗 | 1500W(@ 起飞重量9.5Kg) |
| 悬停时间 | 15min(@15000mAh & 起飞重量9.5Kg) |
| 工作环境温度 | -10 °C ~ +40 °C |
| 定子尺寸 | 41×14mm |
|---|---|
| KV值 | 400rpm/V |
| 最大功率 | 500W |
| 重量(含散热风扇) | 158g |
| 材质 | 高强度工程塑料 |
|---|---|
| 尺寸 | 15×5.2inch |
| 重量 | 13g |
| A2飞控 | 基本感度:横滚120%、俯仰120%、方向120%
姿态感度:横滚170%、俯仰170%、垂直120% |
|---|---|
| WooKong-M飞控 | 基本感度:横滚130%、俯仰130%、方向120% 姿态感度:横滚180%、俯仰180%、垂直120% |